Nom | Classe | Niveau | Rang |
---|---|---|---|
Combatjack | Prêtre | 85 | 1 |
Gehrmund | Chasseur | 85 | 1 |
Glytchen | Paladin | 85 | 1 |
Pyrio | Démoniste | 85 | 1 |
Addied | Druide | 85 | 2 |
Anybödy | Druide | 85 | 2 |
Athie | Druide | 85 | 2 |
Belgs | Guerrier | 85 | 2 |
Belgzlol | Voleur | 85 | 2 |
Belswrath | Druide | 85 | 2 |
Bigback | Chevalier de la mort | 85 | 2 |
Blitzchew | Chasseur | 85 | 2 |
Bubblêpriest | Prêtre | 85 | 2 |
Cesele | Prêtre | 85 | 2 |
Crawzh | Chaman | 85 | 2 |
Deathstocky | Chevalier de la mort | 85 | 2 |
Diso | Mage | 85 | 2 |
Eieliss | Voleur | 85 | 2 |
Ferbby | Druide | 85 | 2 |
Feura | Paladin | 85 | 2 |
Hanjudge | Paladin | 85 | 2 |
Hanovér | Chaman | 85 | 2 |
Hantotems | Chaman | 85 | 2 |
Imperil | Chevalier de la mort | 85 | 2 |
Replenished | Démoniste | 85 | 2 |
Repower | Chaman | 85 | 2 |
Sethius | Paladin | 85 | 2 |
Snowycookie | Druide | 85 | 2 |
Swizzles | Mage | 85 | 2 |
Veroz | Chaman | 85 | 2 |
Vudey | Chevalier de la mort | 85 | 2 |
Deletus | Voleur | 80 | 2 |
Disopointed | Druide | 80 | 2 |
Exterminated | Guerrier | 80 | 2 |
Mimzor | Démoniste | 80 | 2 |
Mizmor | Démoniste | 80 | 2 |
Mouk | Chevalier de la mort | 80 | 2 |
Moukadin | Paladin | 80 | 2 |
Mozmir | Chevalier de la mort | 80 | 2 |
Myzmur | Chaman | 80 | 2 |
Snarrf | Druide | 80 | 2 |
Ginrummi | Paladin | 70 | 2 |
Dernière synchronisation avec Battle.net effectuée le ven. 13 déc. 2024 00:06:00. Mise à jour